<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZNANJE &#8211; Po srcu mlad</title>
	<atom:link href="https://posrcumlad.si/kategorija/nasveti/znanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://posrcumlad.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 04:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://posrcumlad.si/wp-content/uploads/2022/05/pms-favicon-75x75.png</url>
	<title>ZNANJE &#8211; Po srcu mlad</title>
	<link>https://posrcumlad.si</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borza znanja</title>
		<link>https://posrcumlad.si/borza-znanja/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/borza-znanja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 04:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[V borzi znanja poteka učenje na podlagi izmenjave znanj. Če iščete ali želite ponuditi kakšno znanje, lahko obiščete borzo znanja in podate svoje podatke o svojem ali željenem znanju. Če znanje ponujate, vas na borzi vpišejo kot ponudnika določenega znanja, če pa znanje iščete na borzi preverijo ali obstaja določen ponudnik ter vam posredujejo ime [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/borza-znanja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakaj vsa Slovenija želi Zeleno</title>
		<link>https://posrcumlad.si/zakaj-vsa-slovenija-zeli-zeleno/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/zakaj-vsa-slovenija-zeli-zeleno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[Samo Zeleno jeklenko lahko zamenjate tako udobno, varno in enostavno. Vedno tudi v vašem kraju. Zelena jeklenka bo vedno tam, kjer jo potrebujete. Po njo lahko skočite mimogrede, saj vam je na voljo že na več kot 500 prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Najbolj dostopna jeklenka, ki je vedno pri roki, kjerkoli že ste.  Če [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/zakaj-vsa-slovenija-zeli-zeleno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z zdraviliškim avtobusom</title>
		<link>https://posrcumlad.si/z-zdraviliskim-avtobusom/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/z-zdraviliskim-avtobusom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[brezskrbno po zdravje in sprostitev v Laško 30.08. – 05.09.2010                SEVERNA PRIMORSKA IN LJUBLJANA17.10. – 22.10.2010                GORENJSKA IN LJUBLJANA H  O  T  E  L SEVERNA PRIMORSKA 6 DNEVNI PROGRAM GORENJSKA 5 DNEVNI PROGRAM Cena v € Za člane Thermana  cluba Cena v € Za člane Thermana  cluba WELLNESS PARK LAŠKO * * [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/z-zdraviliskim-avtobusom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prekestolen &#8211; norveška prižnica narave</title>
		<link>https://posrcumlad.si/prekestolen-norveska-priznica-narave/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/prekestolen-norveska-priznica-narave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[Na 597 m nadmorske višine tik nad fjordom se človeku razkrije čaroben razgled, ki pričara že skorajda pravljično vzdušje. Še posebno, če ima človek srečo z vremenom. Ljubitelji narave – Prekestolen je čar narave, ki ga enostavno ne smete spregledati. Še prej se seveda morate podati na Norveško in tam odkriti fjord po imenu Lysefjorden. Po približno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/prekestolen-norveska-priznica-narave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svetovni dan boja proti bolečini</title>
		<link>https://posrcumlad.si/svetovni-dan-boja-proti-bolecini/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/svetovni-dan-boja-proti-bolecini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[20. oktober 2009 je minil v duhu svetovnega dneva boja proti bolečini &#8211; posvečen je bil obravnavi maligne bolečine. Maligna bolečina je bolečina, s katero se soočajo bolniki z rakom. V Sloveniji trpijo za maligno bolečino približno trije odstotki prebivalstva, vendar je prizadetih bistveno več, saj z bolnikom največkrat trpijo tudi njegovi najbližji. Bolniki, ki trpijo za [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/svetovni-dan-boja-proti-bolecini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pricnite pisati svoj spletni dnevnik</title>
		<link>https://posrcumlad.si/pricnite-pisati-svoj-spletni-dnevnik/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/pricnite-pisati-svoj-spletni-dnevnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[Odločili ste se, da preizkusite možnost pisanja lastnega spletnega dnevnika. V pomoč vam podajamo praktična navodila po postopnih korakih, ki jih najdete v spodnjem dokumentu. Preprosto in enostavno. Potrebujete le veliko volje do pisanja in nekaj časa, da ugotovite, kako preprosto in enostavno je. Navodila za pisanje lastnega spletnega dnevnika oz. bloga, ki si jih [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/pricnite-pisati-svoj-spletni-dnevnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redna vadba za možgane</title>
		<link>https://posrcumlad.si/redna-vadba-za-mozgane/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/redna-vadba-za-mozgane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[Se vam je že zgodilo, da se sogovorniku želeli razložiti  in kar naenkrat ste izgubili iz spomina vsebino. In bolj kot se želimo spomniti vsebine, bolj se nam zdi, da je oddaljena in se je nikakor ne moremo spomniti. Takoj nato potegnemo zaključke, da je zadeva s spominom povezana s starostjo. Ampak vseeno lahko storimo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/redna-vadba-za-mozgane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lekcija 1 &#8211; Italijansko štetje</title>
		<link>https://posrcumlad.si/lekcija-1-italijansko-stetje/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/lekcija-1-italijansko-stetje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[0 &#8211; zero                                     11 &#8211; undici (undiči)1 &#8211; uno                                      12 &#8211; dodici (dodiči)2 &#8211; due                                      13 &#8211; tredici (trediči)3 &#8211; tre                                        14 &#8211; quattordici (kuattordiči)4 &#8211; quattro (kuattro)                  15 &#8211; quindici (kuindiči)5 &#8211; cinque (činkue)                     16 &#8211; sedici (sediči)6 &#8211; sei                                        17 &#8211; diciassette (dičiassette)7 &#8211; sette                                    18 &#8211; diciotto (dičiotto)8 &#8211; otto                                      19 &#8211; diciannove (dičiannove)9 &#8211; nove                                     20 &#8211; venti10 &#8211; dieci (dieči)                         21 &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/lekcija-1-italijansko-stetje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-bančništvo in Slovenci</title>
		<link>https://posrcumlad.si/e-bancnistvo-in-slovenci/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/e-bancnistvo-in-slovenci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1206</guid>

					<description><![CDATA[Podjetji Valicon in iPROM sta skupaj izvedli raziskavo o uporabi interneta v Sloveniji, raziskava pa se je dotikala e-nakupovanja, spletnih dnevnikov ter e-bančništva. Spletno banko nekajkrat letno uporablja 17 % slovenskih uporabnikov interneta. 84 % vsakodnevnih in 80 % tedenskih uporabnikov e-banke večkrat dnevno uporablja internet, ljudje, stari od 30 do 50 let, pa so [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/e-bancnistvo-in-slovenci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nezgodno zavarovanje</title>
		<link>https://posrcumlad.si/nezgodno-zavarovanje/</link>
					<comments>https://posrcumlad.si/nezgodno-zavarovanje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZNANJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://posrcumlad.si/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[Zakaj nezgodno zavarovanjeNa vsakem koraku se srečujemo z življenjskimi situacijami, ki nas lahko spravijo v nevarnost in nam spremenijo življenje. Lahko se zgodijo kadarkoli, komurkoli ali kjerkoli, na delu, pri športu, v naravi ali v prometni nesreči. Njihove posledice pa so lahko tudi zelo hude. Nezgodna zavarovanja so namenjena pokrivanju finančnih vrzeli, ki nastanejo kot [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://posrcumlad.si/nezgodno-zavarovanje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
